Avviso via sms o email per i campi non ancora in programma esumazione anni 2021 - 2022 - 2023 (in fondo alla pagina)
I cimiteri milanesi dove vengono eseguite le esumazioni sono:
- Maggiore
- Lambrate
- Bruzzano
- Chiaravalle
- Greco
- Baggio
- Muggiano
Anche se i campi sono decennali le esumazioni avvengono normalmente tra gli 11 e 15 anni dopo l'interramento.
Prima di procedere all'esumazione è necessario occuparsi dell'acquisto della celletta presso il comune centrale, pagare gli oneri dovuti per lo scavo e il loculo ossario con durata trentennale, oppure occuparsi delle pratiche per la richiesta di traslazione in loculo o tomba esistente nello stesso cimitero o altrove.
INFO COSTI 028463220
In caso di bisogno è possibile, in questa occasione, scegliere di far ricorso alla cremazione della salma indecomposta oppure di reinterrarla. Può essere necessario richiedere la cremazione soltanto dei resti ossei per poterli ricongiungere nella sepoltura cineraria del coniuge o di un altro parente.
Infine bisognerà scegliere il marmo e l'arredo da porre davanti alla sepoltura.
La nostra società si occupa di tutte queste pratiche, sia in comune sia in cimitero, con costi a pacchetto predeterminati e comprensivi anche del marmo finale, sollevandovi dunque da ogni incombenza.
Di seguito elenchiamo il programma delle esumazioni previste nei prossimi mesi nei cimiteri di Milano:
Campo | Periodo |
---|---|
Campo 2 Indecomposti | dal 08/09/2020 al 22/09/2020 |
22 BAMBINI dalla fossa 281 alla fossa 336 | dal 09/05/2017 al 12/05/2017 |
12 | dal 04/04/2017 al 28/04/2017 |
24 | dal 08.11.2016 al 16.11.2016 |
18 indecomposti | dal 11.10.2016 al 21.10.2016 |
Campo | Periodo |
---|---|
Campo 7 Indecomposti dalla fossa 26 alla fossa 148 | dal 15/09/2020 al 17/09/2020 |
8 dalla fossa 1 alla 68 | dal 24/10/2019 al 25/10/2019 |
Tutti i campi | 2015 - 2016 Esumazioni sospese |
Campo | Periodo |
---|---|
Levante Indecomposti dalla fossa 23 alla fossa 28 e 47 | il 15/10/2020 |
Levante Indecomposti | il 04.05.2016 |
Campo | Periodo |
---|---|
6 | dal 08/10/2019 al 16/10/2019 |
7 | dal 12/12/2017 al 20/12/2017 |
11 | dal 21/11/2017 al 29/11/2017 |
14 | dal 12.05.2016 al 20.05.2016 |
Campo | Periodo |
---|---|
3 dalla fossa 1 alla 44 | dal 03/09/2019 al 05/09/2019 |
11 indecomposti | dal 11/09/2019 al 27/09/2019 |
10 indecomposti | 05/09/2017 al 29/09/2017 |
27 | dal 13.09.2016 al 26.10.2016 |
Campo | Periodo |
---|---|
81 indecomposti | dal 10/09/2019 al 23/10/2019 |
44 | dal 10/09/2019 al 20/10/2019 |
83 | dal 02/04/2019 al 22/05/2019 |
82 | dal 02/04/2019 al 22/05/2019 |
41 | dal 06/11/2018 al 21/12/2018 |
52 | dal 11/09/2018 al 17/10/2018 |
36 | dal 11/09/2018 al 17/10/2018 |
48 | dal 04/04/2018 al 24/05/2018 |
46 | dal 04/04/2018 al 24/05/2018 |
84 | dal 01/02/2018 al 09/03/2018 |
87 | dal 01/02/2018 al 09/03/2018 |
86 | dal 19/09/2017 al 25/10/2017 |
11 | dal 19/09/2017 al 25/10/2017 |
71 indecomposti | dal 04/04/2017 al 30/05/2017 |
33 | dal 04/04/2017 al 19/05/2017 |
66 | dal 10/01/2017 al 14/02/2017 |
85 | dal 10/01/2017 al 15/02/2017 |
Campo | Periodo |
---|---|
19 | dal 06/11/2018 al 23/11/2018 |
CAMPO 24 BAMBINI dalla fossa 49 alla fossa 60 | il 23/03/2017 |
15 indecomposti | dal 14/03/2017 al 22/03/2017 |
16 | dal 14/02/2017 al 10/03/2017 |
23 | dal 31/01/2017 al 08/02/2017 |
10 trentennale | dal 03.05.2016 al 06.05.2016 |
20 | dal 22.11.2016 al 14.12.2016 |
E' possibile iscriversi al nostro scadenziario, che informerà con anticipo dell'imminente esumazione.
Il servizio è totalmente gratuito e anonimo.